为进一步加强心理健康教育工作,提升同学们对心理健康的关注和认知,营造积极向上的校园心理文化氛围,我院于6月成功举办了“5.25 心理健康系列活动月”。经过紧张的作品收集、评审以及知识竞赛角逐,各项活动结果现已揭晓。
在心理健康“心漫画”活动中,同学们用画笔勾勒内心世界,通过一幅幅生动的漫画传递积极的心理理念。经专业评委的综合评定,评选出一等奖3名,二等奖5名,三等奖7名。(具体名单附后)


 
 
(部分获奖作品)
心理Logo设计活动同样精彩纷呈,同学们充分发挥想象力和创造力,设计出了富有创意和寓意的Logo。最终,5名同学的作品以其简洁而富有感染力的设计获得优秀奖。
 
 
(获奖作品)
心理健康网络知识竞赛吸引了众多同学踊跃参与,选手们展现出了扎实的心理健康知识储备和良好的应变能力。最终评选出一等奖2名,二等奖3名,三等奖5名。(具体名单附后)
此次“5.25 心理健康系列活动月”不仅为同学们提供了展示自我的平台,还增强了大家对心理健康的重视。希望广大同学以获奖同学为榜样,持续关注自身心理健康,共同营造和谐美好的校园环境。
    一、“心漫画”获奖结果
 
  
   
    | 序号 | 项目 | 系部/班级 | 姓名 | 
   
    | 1 | “心漫画”一等奖 | 化环系24041A | 魏昱洁 | 
   
    | 2 | “心漫画”一等奖 | 化环系24013G | 余现湖 | 
   
    | 3 | “心漫画”一等奖 | 化环系24011A | 黄益群 | 
   
    | 4 | “心漫画”二等奖 | 信息系23071A | 王郦萍 | 
   
    | 5 | “心漫画”二等奖 | 化环系24044B | 黄沁 | 
   
    | 6 | “心漫画”二等奖 | 信息系24071A | 李婷 | 
   
    | 7 | “心漫画”二等奖 | 化环系24012E | 廖花英 | 
   
    | 8 | “心漫画”二等奖 | 化环系24012F | 章梅桂 | 
   
    | 9 | “心漫画”三等奖 | 化环系23023C | 赵佳淇 | 
   
    | 10 | “心漫画”三等奖 | 化环系24011B | 杨维丽 | 
   
    | 11 | “心漫画”三等奖 | 化环系24011C | 李洋 | 
   
    | 12 | “心漫画”三等奖 | 化环系24194B | 张惠铃 | 
   
    | 13 | “心漫画”三等奖 | 化环系24013G | 熊朝福 | 
   
    | 14 | “心漫画”三等奖 | 信息系24121A | 杨晓 | 
   
    | 15 | “心漫画”三等奖 | 建工系23015A | 徐双艳 | 
  
 
 
    二、网络知识竞赛结果
 
  
   | 序号 | 项目 | 排名 | 系部 | 班级 | 
  
   | 1 | 网络知识竞赛 | 一等奖 | 化环系 | 24011A | 
  
   | 2 | 网络知识竞赛 | 一等奖 | 化环系 | 24011B | 
  
   | 3 | 网络知识竞赛 | 二等奖 | 化环系 | 24044B | 
  
   | 4 | 网络知识竞赛 | 二等奖 | 汽车系 | 23033F | 
  
   | 5 | 网络知识竞赛 | 二等奖 | 化环系 | 24013G | 
  
   | 6 | 网络知识竞赛 | 三等奖 | 化环系 | 24041A | 
  
   | 7 | 网络知识竞赛 | 三等奖 | 经管系 | 23033B | 
  
   | 8 | 网络知识竞赛 | 三等奖 | 建工系 | 23025A | 
  
   | 9 | 网络知识竞赛 | 三等奖 | 汽车系 | 24031A | 
  
   | 10 | 网络知识竞赛 | 三等奖 | 建工系 | 23013C | 
 
 
    三、Logo设计结果
 
  
   
    | 序号 | 项目 | 系部/班级 | 姓名 | 
   
    | 1 | Logo设计优秀奖 | 信息系2405E | 尤世星 | 
   
    | 2 | Logo设计优秀奖 | 信息系2405E | 韩郡岚 | 
   
    | 3 | Logo设计优秀奖 | 化环系24031A | 梁纹静 | 
   
    | 4 | Logo设计优秀奖 | 化环系24033D | 钟雪莲 | 
   
    | 5 | Logo设计优秀奖 | 化环系23023C | 赵佳淇 |